Classifica

P G V P
1 OR.FEMM. GIUSSANO 22 13 11 2
2 EDELWEISS ALBINO 20 13 10 3
3 MILANO BASKET STARS 20 13 10 3
4 BASKET FEMM. VARESE 95 18 13 9 4
5 PONTEVICO BASKET 16 13 8 5
6 BASKET CANEGRATE 16 13 8 5
7 VISCONTI BASKET BRIGNANO 16 13 8 5
8 BFM COSTRUIRE 12 13 6 7
9 BASKET ROBBIANO 10 13 5 8
10 BASKETTIAMO VITTUONE 10 13 5 8
11 O P S A BRESSO 10 13 5 8
12 STARLIGHT VALMADRERA 10 13 5 8
13 USMATE 10 13 5 8
14 PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO 10 13 5 8
15 BASKET NIBIONNO 8 13 4 9
16 TEAM 86 VILLASANTA 0 13 0 13

Serie B

BFM COSTRUIRE
TEAM 86 VILLASANTA

vs

BFM COSTRUIRE

59

TEAM 86 VILLASANTA

52